Dashboard
Ringkasan Desa
Berikut adalah data ringkasan yang menampilkan kondisi terkini, statistik penting, dan perkembangan Desa Gedangan dalam berbagai aspek pembangunan.
1,556
Penduduk
609
Kepala Keluarga
3
Dusun
15
RT
6
RW
537.82 Ha
Luas Wilayah
Pertumbuhan Penduduk
Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan tahun data resmi.
Grafik sedang dimuat. Data juga tersedia dalam tabel di bawah.
Lihat data tabel
| Kategori/Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2025 | 1,437 jiwa |
| 2026 | 1,556 jiwa |
Distribusi Potensi Desa
Komposisi potensi berdasarkan data resmi yang dimasukkan.
Grafik sedang dimuat. Data juga tersedia dalam tabel di bawah.
Lihat data tabel
| Kategori/Tahun | Nilai |
|---|---|
| Pertanian | 546 |
| Peternakan | 61 |
| Perikanan | 25 |
UMKM per Dusun
Jumlah UMKM terbit berdasarkan taxonomy Lokasi.
Grafik sedang dimuat. Data juga tersedia dalam tabel di bawah.
Lihat data tabel
| Kategori/Tahun | Nilai |
|---|---|
| Kalilongan | 3 UMKM |
| Krajan | 6 UMKM |
Keuangan Desa Gedangan
Ringkasan APBDes Tahun 2026
Total Pendapatan
Rp 1.328.311.353
Total Belanja
Rp 1.567.066.214
Surplus / Defisit
Rp 238.754.861 (Defisit)
SILPA
Rp 0
Perbandingan Pendapatan vs Belanja
Komposisi Belanja Menurut Bidang
Rincian Pendapatan
| Komponen Pendapatan | Nominal (Rp) | Persentase |
|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 24.083.000 | 1.81% |
| Dana Desa | Rp 817.224.000 | 61.52% |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 41.551.731 | 3.13% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 429.286.000 | 32.32% |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 13.800.000 | 1.04% |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 2.366.622 | 0.18% |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.328.311.353 | 100.00% |
Rincian Belanja
| Komponen Belanja | Nominal (Rp) | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 726.756.626 | 46.38% |
| Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 420.936.120 | 26.86% |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 67.716.868 | 4.32% |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 268.856.600 | 17.16% |
| Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak | Rp 82.800.000 | 5.28% |
| JUMLAH BELANJA | Rp 1.567.066.214 | 100.00% |
🔄 Pembiayaan
| Komponen Pembiayaan | Nominal (Rp) |
|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 229.756.861 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0 |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 229.756.861 |
đź“‹ Sumber Data: Laporan Realisasi APBDes Desa Gedangan Tahun Anggaran 2026
📝 Catatan: Data berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Desa Gedangan Tahun 2026
🗓️ Tahun Data: 2026
